詳情介紹
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
非網管工業交換機DS-3T0310
功能特性:
支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x網絡標準;
存儲和轉發交換方式;
工業級設計標準;
符合EMC 4級標準;
交直流冗余電源設計;
工業級工作溫度范圍,-40 ~ 85?C;
堅固式高強度金屬外殼,IP40;
無風扇設計;
工業導軌安裝方式;
非網管工業交換機DS-3T0310 7百兆電口+1千兆電口+2千兆SFP光口
規格參數:
型號 | DS-3T0310 | ||
網絡參數 | |||
光口 | 2個SFP光口 | ||
電口 | 8個RJ45接口,7個10/100BaseT(X),1個10/100/1000BaseT(X) | ||
標準 | IEEE802.3,802.3u,802.3x | ||
處理類型 | 存儲轉發 | ||
MAC地址表 | 8K | ||
交換容量 | 7.4Gbps | ||
包轉發率 | 5.5Mpps | ||
內部緩存 | 1Mbit | ||
機械結構 | |||
外殼 | 金屬材質,無風扇 | ||
重量 | 1kg | ||
尺寸 | 200mm(高)×44mm(寬)×150mm(深) | ||
安裝方式 | DIN卡軌 | ||
環境 | |||
操作溫度 | -40~85 ?C | ||
存儲溫度 | -40~85?C | ||
相對濕度 | 5~95%(無凝露) | ||
電源 | |||
供電電源 | AC100-240V;DC24/48V | ||
反接保護 | 支持 | ||
功耗 | <12W | ||
安規與可靠性 | |||
靜電抗擾度(ESD) | 接觸放電:±8KV 空氣放電:±15KV | ||
浪涌抗擾度(Surge) | 電源端口:線-地±4KV,線-線2KV 網絡端口:線-地±4KV | ||
其他參數 | |||
LED指示燈 | G2-F、G3-F光纖鏈路指示燈,PWR1、PWR2電源指示燈 |
以上產品性能數據由??低暬谑芸丨h境測試記錄,實際使用視外部環境情況而定
典型應用:
更多產品請查詢商鋪或者咨詢客服!
留言詢價